隨著數(shù)字化的信息技術(shù)快速發(fā)展,使得許多車載設(shè)備傾向于多功能化,同時(shí)汽車功能安全性卻尤為重要;為了適應(yīng)汽車工作環(huán)境的特殊要求,需要石英晶振滿足被動(dòng)元器件應(yīng)力測(cè)試認(rèn)證規(guī)范的相關(guān)要求,即AEC-Q200/100標(biāo)準(zhǔn)。汽車級(jí)晶振也稱為車規(guī)級(jí)晶振,AEC-Q200技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要應(yīng)用于汽車、車載導(dǎo)航設(shè)備、安全設(shè)備、ADAS等領(lǐng)域。
圖片 | 類型 | 型號(hào) | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負(fù)載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請(qǐng) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2 車規(guī)級(jí)無源晶振 2016 | AS2 | 2.0x1.6x0.5mm | 16-60MHZ | 20PF or specif | ±10PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AST 車規(guī)級(jí)無源晶振 2520 | AST | 2.5x2.0x0.45mm | 12-54MHZ | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
AS3 車規(guī)級(jí)無源晶振 3225 | AS3 | 3.2x2.5x0.7mm | 8-54MHZ | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AS5 車規(guī)級(jí)無源晶振 5032 | AS5 | 5.0x3.2x0.9mm | 8-125MHZ | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AH3 車規(guī)級(jí)晶振3215 32.768KHz | AH3 | 3.2x1.5x0.75mm | 32.768KHz | 12.5PF or specif | ±10PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
AO2 車規(guī)級(jí)有源晶振 OSC2520 | AO2 | 2.5x2.0x0.8mm | 1-170MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
AO3 車規(guī)級(jí)有源晶振 OSC3225 | AO3 | 3.2x2.5x0.95mm | 1-170MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
AO5 車規(guī)級(jí)有源晶振 OSC5032 | AO5 | 5.0x3.2x1.2mm | 1-170MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 |
關(guān)注我們
在線下單