JGHC晶光華推出 SMD5032貼片晶振S53系列,尺寸為5.0x3.2x0.9mm,該晶振具有高精度、高穩(wěn)定以及良好的可靠性,頻率覆蓋范圍廣,有效的減少了電磁干擾效果,廣泛應用于消費類電子及工控行業(yè),S53系列無源晶振常規(guī)頻率有8MHz、12MHz、18.08MHz、20MHz、24MHz、25MHz、27MHz、30MHz、32MHz、48MHz等
晶振信息:
ITEMS/TYPE |
S53 |
Frequency Range |
8~54MHz |
Load Capacitance |
10pF, 12pF, 16pF, 20pF, or specify |
Frequency Tolerance (at 25℃) |
±10ppm, ±20ppm, or specify |
Frequency Stability Over Operating Temperature Range |
±10ppm, ±20ppm, or specify |
Operating Temperature Range |
-40~+85℃, or specify |
Shunt Capacitance (C0) |
5pF Max. (2pF typical) |
Drive Level |
1~200μW (100 μW typical) |
Aging (at 25℃) |
± 3 ppm/year Max. |
Storage Temperature Range |
-40~+125℃ |
晶振尺寸:
*高精度特性,覆蓋范圍廣。
*更高的頻率穩(wěn)定性和可靠性。
*減少電磁干擾效果。
*藍牙、無線通訊設備、DSC、PDA、手機和USB接口卡的[敏感詞]選擇。
*RoHS合規(guī)/無鉛。
圖片 | 類型 | 型號 | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無源晶振 1612晶振 | S16 | 1.6x1.2x0.35mm | 24-96MHz 76.8MHz,80MHz,96MHz | 20PF or specif | ±10PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 2016晶振 | S21 | 2.0x1.6x0.5mm | 16-96MHz 76.8MHz,80MHz,96MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 2520晶振 | S22 | 2.5x2.0x0.45mm | 12-54MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 3225晶振 | S32 | 3.2x2.5x0.7mm | 8-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 49S晶振 | 9AC | 11.05x4.65x3.5mm | 3.2-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 MS7晶振 | MS7 | 7.0x4.1x2.0mm | 8-54MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 HC-49S SMD晶振 | 9AT | 11.4X4.8X3.8mm | 3.2-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 49S SMD晶振 | 9BT | 11.4X4.8X3.0mm | 4-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 |
關注我們
在線下單