JGHC晶光華推出SMD2016小尺寸貼片晶振S21系列,尺寸為2.0x1.6x0.5mm ,因其具有小尺寸,低功耗,高精度等特點,主要應(yīng)用于智能手機(jī)、SIP 模塊、各種緊湊型便攜式消費產(chǎn)品上,可滿足各類電子產(chǎn)品不斷小型化的晶振需求,S21系列無源晶振常規(guī)頻率有26MHz、27MHz、27.12MHz、32MHz、40MHz、48MHz、76.8MHz、80MHz、96MHz等;
晶振參數(shù):
ITEMS/TYPE |
S21 |
Frequency Range |
16~96MHz |
Load Capacitance |
8pF, 9pF, 12pF, or specify |
Frequency Tolerance (at 25°C) |
±10ppm, ±20ppm, or specify |
Frequency Stability Over Operating Temperature Range |
±10ppm, ±20ppm, or specify |
Operating Temperature Range |
-40~+85°C, or specify |
Shunt Capacitance (C0) |
3pF Max. |
Drive Level |
1~200μW (100μW typical) |
Aging (at 25 °C) |
± 3 ppm/year Max. |
Storage Temperature Range |
-40~+125°C |
晶振尺寸:
*非常小的SMD型晶體單元。
*高精度、高頻率穩(wěn)定性。
*優(yōu)異的耐熱性和環(huán)境特性。
*在PDA、DSC、DVC等PC機(jī)上的應(yīng)用。
*符合RoHS/無鉛。
圖片 | 類型 | 型號 | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負(fù)載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無源晶振 1612晶振 | S16 | 1.6x1.2x0.35mm | 24-96MHz 76.8MHz,80MHz,96MHz | 20PF or specif | ±10PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 2520晶振 | S22 | 2.5x2.0x0.45mm | 12-54MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 3225晶振 | S32 | 3.2x2.5x0.7mm | 8-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 5032晶振 | S53 | 5.0x3.2x0.9mm | 8-54MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 49S晶振 | 9AC | 11.05x4.65x3.5mm | 3.2-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 MS7晶振 | MS7 | 7.0x4.1x2.0mm | 8-54MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 HC-49S SMD晶振 | 9AT | 11.4X4.8X3.8mm | 3.2-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 49S SMD晶振 | 9BT | 11.4X4.8X3.0mm | 4-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 |
關(guān)注我們
在線下單