深圳晶光華電子有限公司推出了尺寸為5.0x3.2x1.2mm的有源晶振AO5系列。該晶振具有寬頻率范圍和高精度,適用于自動安裝和回流焊接。它符合RoHS和無鉛環(huán)保要求,具有高穩(wěn)定性、低抖動和低功耗等特點。
晶振特點:
5032有源晶振、SMD金屬封裝
時鐘石英晶體振蕩器
頻率范圍寬、精度高
專為自動安裝和回流焊接設計
高穩(wěn)定性、低抖動、低功耗
符合RoHS和無鉛環(huán)保
晶振參數(shù)
ITEMS/TYPE |
AO53 |
Frequency Range |
1~170MHz |
Output Type |
CMOS |
Output Load |
15pF , or specify |
Oscillation Mode |
Fundamental |
Supply Voltage |
1.8V~3.3V, or specify |
Frequency Stability |
± 25ppm, or specify |
Operating Temperature Range |
-40~+85 ℃ , or specify |
Storage Temperature Range |
-55~+125 ℃ |
Voltage Vol ( Max. )/Voltage Voh ( Min. ) |
VOH=90%Vdd / VOL+10%Vdd |
Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time |
5ns Max. |
Current Consumption |
10mA Max. |
Symmetry |
45 ~ 55% |
Start-up Time |
5 ms Max. |
Phase Jitter (12KHz ~ 20MHz ) |
1 ps Max. |
Aging ( at 25℃) |
± 3 ppm / year Max. |
Reliability Standard |
AEC-Q100 |
晶振尺寸:
圖片 | 類型 | 型號 | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2 車規(guī)級無源晶振 2016 | AS2 | 2.0x1.6x0.5mm | 16-60MHZ | 20PF or specif | ±10PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AST 車規(guī)級無源晶振 2520 | AST | 2.5x2.0x0.45mm | 12-54MHZ | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
AS3 車規(guī)級無源晶振 3225 | AS3 | 3.2x2.5x0.7mm | 8-54MHZ | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AS5 車規(guī)級無源晶振 5032 | AS5 | 5.0x3.2x0.9mm | 8-125MHZ | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AH3 車規(guī)級晶振3215 32.768KHz | AH3 | 3.2x1.5x0.75mm | 32.768KHz | 12.5PF or specif | ±10PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
AO2 車規(guī)級有源晶振 OSC2520 | AO2 | 2.5x2.0x0.8mm | 1-170MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
AO3 車規(guī)級有源晶振 OSC3225 | AO3 | 3.2x2.5x0.95mm | 1-170MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 |
關注我們
在線下單